Lebensmitteleinzelhandel
| Produkt LEH | Zu melden bis | Einheit |
|---|---|---|
| Haushaltszucker 1 kg | 20. eines Monats bis 24:00 Uhr | Euro/Tonne |
| Haushaltsmehl 1 kg | 20. eines Monats bis 24:00 Uhr | Euro/Tonne |
| Deutsche Markenbutter 250 g | Montag bis 24:00 Uhr | Euro/100 kg |
| Schnittfester Mozzarella (45% Trockenmasse) - 500g | Montag bis 24:00 Uhr | Euro/100 kg |
| Edamer Fettstufe - Blockware | Montag bis 24:00 Uhr | Euro/100 kg |
| Gouda Vollfettstufe – Blockware | Montag bis 24:00 Uhr | Euro/100 kg |
| Emmentaler Vollfettstufe – Blockware | Montag bis 24:00 Uhr | Euro/100 kg |
| Natives Olivenöl extra bis 1 Liter | Montag bis 24:00 Uhr | Euro/100 kg |
| Hackfleisch Rind - 500g | Montag bis 24:00 Uhr | Euro/100 kg |
| Hackfleisch Schwein - 500g | Montag bis 24:00 Uhr | Euro/100 kg |
| ganze Hähnchen Klasse A | Montag bis 24:00 Uhr | Euro/100 kg |
| Hähnchenbrustfilets | Montag bis 24:00 Uhr | Euro/100 kg |
| Tomaten | Montag bis 24:00 Uhr | Euro/100 kg |
| Äpfel | Montag bis 24:00 Uhr | Euro/100 kg |
| Orangen | Montag bis 24:00 Uhr | Euro/100 kg |
| Pfirsiche | Montag bis 24:00 Uhr | Euro/100 kg |
| Nektarinen | Montag bis 24:00 Uhr | Euro/100 kg |
Anmerkung: Gemeldet werden soll nur konventionelle, also nicht Bio-Ware. Bei Käse handelt es sich nicht um Käse mit einer geschützten Herkunfts- oder Ursprungsangabe.
Die durchschnittlichen Einkaufspreise der Vorwoche für
- Butter
- verschiedene Käsesorten
- natives Olivenöl extra
- Obst und Gemüse
- Hack- und Hähnchenfleisch
sind bis Montag der laufenden Woche und
die durchschnittlichen Einkaufspreise des Vormonats von
- Haushaltsmehl
- Haushaltszucker
sind bis zum 20. des laufenden Monats
der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) über die Online-Anwendung "LM-Preise" zu melden.
Beispiel
Die durchschnittlichen Einkaufspreise laut Rechnungen der 1. Kalenderwoche im Jahr 2021 (4. – 9.1.2021) für
- Butter,
- verschiedene Käsesorten,
- natives Olivenöl extra,
- Obst und Gemüse sowie
- Hack- und Hähnchenfleisch
sind bis zum 11. Januar 2021 über die Online-Anwendung "LM-Preise" an die BLE zu melden.
Fehlanzeige ist in der Meldung mit der Zahl "0" zu dokumentieren.
Die durchschnittlichen Einkaufspreise laut Rechnungen vom Januar 2021 für Haushaltsmehl und -zucker sind bis zum 20. Februar 2021 an die BLE zu melden.
Fehlanzeige ist in der Meldung mit der Zahl "0" zu dokumentieren.