Marktbeobachtung Obst und Gemüse
Die BLE beobachtet die Märkte für Obst und Gemüse in Deutschland, um Daten für die Europäische Union und das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) zu erheben. Dabei wird die allgemeine Marktsituation ermittelt und in einem wöchentlichen Markt- und Preisbericht zusammengefasst.
© sonne07 - Fotolia.com
- Markt- und Preisbericht 2. Quartal: April bis Juni 2013
- Markt- und Preisbericht 1. Quartal: Januar bis März 2013
- Archiv der Markt- und Preisberichte 2010- 2012
Hintergrund der Marktbeobachtung ist die Öffnung des Europäischen Marktes durch den schrittweisen Abbau von Handelshemmnissen. Eine sichere Einschätzung des Handelsgeschehens ist notwendig, um die Gemeinsame Marktorganisation durchzuführen. Entstehen Ungleichgewichte, sollen umgehend Gegenmaßnahmen ergriffen werden können.
Um eine Regulierung des Handels mit Drittländern durch die EU zu ermöglichen, meldet die BLE die auf den fünf repräsentativen Großmärkten Deutschlands täglich ermittelten Importabgabepreise bestimmter Obst- und Gemüsearten nach Brüssel. Aus diesen Daten und den Meldungen der übrigen Mitgliedstaaten werden die Pauschalen Einfuhrwerte berechnet. Diese wiederum werden bei der Festsetzung von bei der Einfuhr zu entrichtenden Zollabgaben hinzugezogen.
Einer allgemeinen Beurteilung der Situation auf den EU-Märkten dient die wöchentliche Berechnung der Bananenpreise und der Erzeugerpreise für vorgegebene Obst- und Gemüsearten sowie die monatliche Übersendung der Preise für Knoblauch.
Darüber hinaus erfasst die BLE auf Weisung des BMELV Preise und Mengen der wichtigsten auf den Großmärkten gehandelten Warenarten. Diese werden den Vorjahreszahlen gegenübergestellt und teils anhand von Diagrammen veranschaulicht. Kommentare zu Angebot, Nachfrage und Preisentwicklung ergänzen sie.
Das gesammelte Material wird einmal wöchentlich im Markt- und Preisbericht zusammengefasst.
Markt- und Preisbericht 2. Quartal: April bis Juni 2013
| Download/Beschreibung | Größe | Format | Erstelldatum |
|---|---|---|---|
| BLE-Marktbericht Obst und Gemüse 20 / 13 vom 22. Mai 2013 | 4 MB | 22.05.2013 | |
| BLE-Marktbericht Obst und Gemüse 19 / 13 vom 14. Mai 2013 | 3 MB | 16.05.2013 | |
| BLE-Marktbericht Obst und Gemüse 18 / 13 vom 7. Mai 2013 | 1 MB | 07.05.1201 | |
| BLE-Marktbericht Obst und Gemüse 17 / 13 vom 30. April 2013 | 2 MB | 30.04.2013 | |
| BLE-Marktbericht Obst und Gemüse 16 / 13 vom 23. April 2013 | 2 MB | 23.04.2013 | |
| BLE-Marktbericht Obst und Gemüse 15 / 13 vom 16. April 2013 | 2 MB | 16.04.2013 | |
| BLE-Marktbericht Obst und Gemüse 14 / 13 vom 9. April 2013 | 2 MB | 09.04.2013 | |
| BLE-Marktbericht Obst und Gemüse 13 / 13 vom 3. April 2013 | 976 KB | 03.04.2013 |
Markt- und Preisbericht 1. Quartal: Januar bis März 2013
| Download/Beschreibung | Größe | Format | Erstelldatum |
|---|---|---|---|
| BLE-Marktbericht Obst und Gemüse 12 / 13 vom 26. März 2013 | 3 MB | 26.03.2013 | |
| BLE-Marktbericht Obst und Gemüse 11 vom 19. März 2013 | 2 MB | 19.03.2013 | |
| BLE-Marktbericht Obst und Gemüse 10 vom 12. März 2013 | 1 MB | 12.03.2013 | |
| BLE-Marktbericht Obst und Gemüse 09 vom 05. März 2013 | 3 MB | 05.03.2013 | |
| BLE-Marktbericht Obst und Gemüse 08 vom 26. Februar 2013 | 1 MB | 26.02.2013 | |
| BLE-Marktbericht Obst und Gemüse 07 vom 19. Februar 2013 | 2 MB | 21.02.2013 | |
| BLE-Marktbericht Obst und Gemüse 06 vom 13. Februar 2013 | 3 MB | 13.02.2013 | |
| BLE-Marktbericht Obst und Gemüse 05 vom 05.Februar 2013 | 2 MB | 05.02.2013 | |
| BLE-Marktbericht Obst und Gemüse 04 vom 29. Januar 2013 | 1 MB | 29.01.2013 | |
| BLE-Marktbericht Obst und Gemüse 03 vom 22. Januar 2013 | 2 MB | 22.01.2013 | |
| BLE-Marktbericht Obst und Gemüse 02 vom 14. Januar 2013 | 2 MB | 14.01.2013 | |
| BLE-Marktbericht Obst und Gemüse 01 vom 8. Januar 2013 | 1 MB | 08.01.2013 |
